
| • Line thickness corresponds to the relation strength | |||||||
| • Line colors show the relation importance for each nick | |||||||
|
| Nick | Lines Written | Sample Quote | |
| 1 | @cre8radix | "gewöhne mich gerade wieder ans netz" | |
| 2 | +rasda | "cre8radix: kieka: http://gallery.rasda.de/v/stompboxes/jawa..." | |
| 3 | +phanny | "U+2200 FOR ALL (∀)" | |
| 4 | +sbp | "in case you're wondering, my HTTP connection is reaaaaly..." | |
| 5 | +kristallpirat | "ich? nie! bzw, immer!" | |
| 6 | +silenius | "cre8radix: in the end, it depends on what people are willing..." | |
| 7 | +junkafarian | "cre8radix: you sexy beast" | |
| 8 | +jeffarch | "sbp: vista, on the new laptop. I'm really not liking the gnome..." | |
| 9 | +sOIPe | "Title: YouTube - Sesame Street - Martians Find a Fan (at..." | |
| 10 | +mnl | "had a wicked meeting with my old teacher in strasburg yesterday..." | |
| 11 | +CrowleyOJ | "haste grishan schon allet jeschickt!?" | |
| 12 | +kainschwarz | "umlaute gehen noch immer nicht" | |
| 13 | +jabafe | "konnte leider nicht anrufen" | |
| 14 | +riotpeer | "never seenthat woman!" | |
| 15 | +thruflo | "# james dot arthur at green dot tv" | |
| 16 | manuel | "cre8radix: hds was lookingz for youz" | |
| 17 | Monty | "ChanServ and cre8radix|off sitting in a tree..." | |
| 18 | +kristall|knecht | "rss-start <feed name>" | |
| 19 | +t | "du bist der letzte der ihn lebend gesehen hat." | |
| 20 | +housetier | ""represent" ohne s am ende" | |
| 21 | +[AC] | "ich wär noch viel Radikaler! der Typ würde wohl keine Kinder..." | |
| 22 | +tav | "http://www.facebook.com/profile.php?id=678757996" | |
| 23 | raziel69 | "kainschwarz: (praise [<channel>] [<id>] <who..." | |
| 24 | +OJCrowley | "yo mach ick..........ruf die gleich mal an" | |
| 25 | sharifa | "phanny: tell cre8radix hello" | |
| 26 | skelly | "Brauch mal den Chef vom Dienst ......" | |
| 27 | +hadez | "zomg, ich werde angesprochen" | |
| 28 | gale | "cool, good the things go on and stuff :D" | |
| 29 | +dummerchen | "# cre8radix und wann nun?" | |
| 30 | +Stationspatient | "phanny: tell cre8radix: ich habe keinen bock es mir im theater..." | |
| 31 | +qopi | "you can tell her that I'm really great because I've been a..." | |
| 32 | +salfield | "hey cre8radix, I'm okay, how are you?" | |
| 33 | +d8uv | "LETS GET IT (metaphorically) ON" | |
| 34 | +igor | "aahh ;-) naah. don't play that game and was pissed about..." |
| +hds (76) | +kronstaedta (68) | tawhuac (67) | trash (61) | +nadine (55) | Guest25715 (49) |
| basda (44) | primalspice (43) | +kumpel (43) | kwantum (37) | +tricknik (36) | +b0gg1e (35) |
| Hikes (34) | +span (32) | +eyebot (32) | Pocahontas (31) | w00t69 (29) | +thelsdj (29) |
| bushido (26) | aeGIs (26) | +salvage (25) | cyper (25) | +murdoc (24) | bottich (22) |
| FreeWilly (21) | bruder69 (21) | adrian (21) | kr1 (20) | +kpi (20) | hombre (20) |
| mrk0 (19) | +alxhh (18) | cre8link (17) | +KragenSitaker (16) | TwoPointOh (13) | ivangaelisch2342 (13) |
| +grottenolm (13) | gbot74 (13) | abelweiss (13) | phenny (12) | Assata (12) | iiigor (10) |
| 0 |
0 |
6 |
0 |
0 |
22 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
14 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 30 May |
31 May |
1 Jun |
2 Jun |
3 Jun |
4 Jun |
5 Jun |
6 Jun |
7 Jun |
8 Jun |
9 Jun |
10 Jun |
11 Jun |
12 Jun |
13 Jun |
14 Jun |
15 Jun |
16 Jun |
17 Jun |
18 Jun |
19 Jun |
20 Jun |
21 Jun |
22 Jun |
23 Jun |
24 Jun |
25 Jun |
26 Jun |
27 Jun |
28 Jun |
| 2.5% | 2.4% | 2.5% | 1.0% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.3% | 1.2% | 3.1% | 5.3% | 6.7% | 7.2% | 9.9% | 8.5% | 7.0% | 7.4% | 7.1% | 6.0% | 5.2% | 5.2% | 4.1% | 3.3% | 3.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sunday 9.2% | Monday 17.7% | Tuesday 16.8% | Wednesday 13.7% | Thursday 16.3% | Friday 16.8% | Saturday 9.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8355 |
15460 |
6678 |
5297 |
2999 |
1399 |
735 |
1064 |
689 |
351 |
361 |
449 |
| Oct- Dec 2007 |
Jan- Jun 2008 |
Jul- Dec 2008 |
Jan- Jun 2009 |
Jul- Dec 2009 |
Jan- Jun 2010 |
Jul- Dec 2010 |
Jan- Jun 2011 |
Jul- Dec 2011 |
Jan- Jun 2012 |
Jul- Dec 2012 |
Jan- Jun 2013 |
| Lines per day | Number of days | ||
|
1 (0.3%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
0 (0%) | ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
| ||
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| mIRCStats v1.25 © Mikko "Ave" Auvinen |